Аналіз відвідування учнями занять у І семестрі 2023-2024 н.р.
Клас | К-сть учнів
учнів учнів |
Пропущено уроків | Відсоток
відвідування |
|||||||
Всього | % | По хв. | % | По п/п | % | Без п/п | % | |||
1-А | 17 | 1065 | 17,9 | 963 | 16,2 | 102 | 1,7 | 0 | 0 | 82,1 |
1-Б | 17 | 776 | 13 | 686 | 11,5 | 90 | 1.5 | 0 | 0 | 87 |
2-А | 15 | 590 | 10,4 | 390 | 6,8 | 185 | 3,3 | 15 | 0,3 | 89,6 |
2- Б | 21 | 975 | 12,1 | 595 | 7,4 | 380 | 4,7 | 0 | 0 | 87.9 |
3-А | 20 | 1700 | 21,5 | 1690 | 21,4 | 10 | 0,1 | 0 | 0 | 78,5 |
3-Б | 17 | 870 | 13 | 675 | 10 | 195 | 3 | 0 | 0 | 87 |
4-А | 12 | 332 | 7 | 216 | 4,6 | 116 | 2,4 | 0 | 0 | 93 |
4-Б | 17 | 374 | 5,7 | 338 | 5,2 | 36 | 0,5 | 0 | 0 | 94,3 |
Всього1- 4 кл. | 136 | 6682 | 13 | 5553 | 10,8 | 1114 | 2,17 | 15 | 0,03 | 87 |
5-А | 16 | 1025 | 13,6 | 730 | 9,7 | 295 | 3,9 | 0 | 0 | 86,4 |
5-Б | 19 | 828 | 9,3 | 349 | 3,9 | 479 | 5,4 | 0 | 0 | 90,7 |
6-А | 15 | 1271 | 16,4 | 1079 | 13,9 | 145 | 1,9 | 47 | 0,6 | 83,6 |
6-Б | 17 | 1128 | 12,8 | 780 | 8,9 | 348 | 3,9 | 0 | 0 | 87,2 |
7-А | 20 | 1433 | 13,5 | 854 | 8 | 565 | 5 | 14 | 0,5 | 86,5 |
7-Б | 20 | 1532 | 14,4 | 734 | 6,9 | 798 | 7,5 | 0 | 0 | 85,6 |
8-А | 22 | 1807 | 15,3 | 827 | 7 | 821 | 7 | 159 | 1,3 | 84,7 |
8-Б | 17 | 1424 | 15,8 | 484 | 5,4 | 825 | 9,1 | 115 | 1,3 | 84,2 |
9-А | 15 | 948 | 11,5 | 415 | 5,1 | 533 | 6,4 | 0 | 0 | 88,5 |
9-Б | 18 | 2504 | 25,4 | 1552 | 15,7 | 944 | 9,6 | 8 | 0,1 | 74,6 |
10 | 26 | 2291 | 16,5 | 910 | 6,5 | 1381 | 10 | 0 | 0 | 83,5 |
11 | 17 | 1110 | 12,3 | 272 | 3 | 838 | 9,3 | 0 | 0 | 87,7 |
Всього 5 – 11 | 222 | 17301 | 14,9 | 8986 | 7,7 | 7972 | 6,9 | 343 | 0,3 | 85,1 |
Всього
|
358 | 23983 | 14,3 | 14539 | 8,7 | 9086 | 5,4 | 358 | 0,2 | 85,7 |
Аналіз відвідування учнями занять у І семестрі 2022-2023 н.р.
Клас | К-сть учнів
учнів учнів |
Пропущено уроків | Відсо-
ток відвіду- вання |
|||||||
Всього | % | По хв. | % | По п/п | % | Без п/п | % | |||
1-А | 20 | 877 | 12,3 | 634 | 8,9 | 229 | 3,2 | 14 | 0,2 | 87,7 |
1-Б | 20 | 910 | 13,1 | 696 | 10 | 214 | 3,1 | 0 | 0 | 86,9 |
2-А | 17 | 960 | 14,6 | 885 | 13,5 | 75 | 1,1 | 0 | 0 | 85,5 |
2- Б | 18 | 960 | 13,8 | 790 | 11,4 | 170 | 2,4 | 0 | 0 | 86,2 |
3-А | 13 | 553 | 10,6 | 514 | 9,9 | 39 | 0.7 | 0 | 0 | 89,4 |
3-Б | 12 | 599 | 13 | 505 | 11 | 94 | 2 | 0 | 0 | 87 |
4-А | 13 | 880 | 16,9 | 695 | 13,4 | 185 | 3,4 | 0 | 0 | 83,1 |
4-Б | 17 | 829 | 12,1 | 541 | 7,9 | 288 | 4,2 | 0 | 0 | 87,9 |
Всього1- 4 кл. | 130 | 6568 | 13,2 | 5260 | 10,5 | 1294 | 2,67 | 14 | 0,03 | 86,8 |
5-А | 13 | 712 | 11,5 | 674 | 10,9 | 38 | 0,6 | 0 | 0 | 88,5 |
5-Б | 17 | 1110 | 13,7 | 816 | 10,1 | 294 | 3,6 | 0 | 0 | 86,3 |
6-А | 19 | 1048 | 10,2 | 801 | 7,8 | 247 | 2,4 | 0 | 0 | 89,8 |
6-Б | 22 | 1095 | 9,5 | 621 | 5,4 | 474 | 4,1 | 0 | 0 | 90,5 |
7-А | 20 | 1248 | 12,2 | 817 | 8 | 431 | 4,2 | 0 | 0 | 87,8 |
7-Б | 17 | 1148 | 12,9 | 794 | 8,9 | 322 | 3,6 | 32 | 0,4 | 87,1 |
8-А | 15 | 741 | 11,1 | 535 | 8 | 206 | 3,1 | 0 | 0 | 88,9 |
8-Б | 22 | 2639 | 22 | 1783 | 15 | 757 | 6 | 99 | 1 | 78 |
9-А | 19 | 2153 | 20 | 1415 | 13 | 738 | 7 | 0 | 0 | 20 |
9-Б | 19 | 2232 | 21,8 | 1702 | 16,6 | 472 | 4,6 | 58 | 0,6 | 78,2 |
10 | 16 | 1123 | 13 | 469 | 5.4 | 654 | 7,6 | 0 | 0 | 87 |
11 | 14 | 1199 | 15.9 | 341 | 4,5 | 858 | 11,4 | 0 | 0 | 84.1 |
Всього 5 – 11 | 213 | 16448 | 14,5 | 10768 | 9,5 | 5491 | 4,8 | 189 | 0,2 | 85,5 |
Всього
|
343 | 23016 | 14.2 | 16028 | 9,9 | 6785 | 4,2 | 203 | 0,1 | 85,8 |
Аналіз відвідування учнями занять у 2020-2021 н.р.
Клас | Кіль-
кість учнів |
Пропущено уроків | Відсоток
відвіду- вання |
|||||||
Всьо-
го |
% | По хв. | % | По п/п | % | Без
п/п |
% | |||
1а | 17 | 569 | 4,2 | 387 | 2,8 | 182 | 1,7 | 0 | 0 | 95,8 |
1б | 17 | 1065 | 7,5 | 943 | 6,7 | 93 | 0,6 | 29 | 0,2 | 92,5 |
2а | 17 | 1255 | 8,9 | 865 | 6,1 | 390 | 2,8 | 0 | 0 | 91,1 |
2б | 18 | 1340 | 8,9 | 865 | 5,8 | 475 | 3,1 | 0 | 0 | 91,1 |
3а | 17 | 1964 | 12,9 | 1582 | 10,5 | 322 | 2,1 | 60 | 0,3 | 87,1 |
3б | 19 | 1134 | 7,2 | 451 | 2,9 | 683 | 4,3 | 0 | 0 | 92,8 |
4а | 20 | 1348 | 7,8 | 937 | 5,4 | 411 | 2,4 | 0 | 0 | 92,2 |
4б | 19 | 1833 | 20 | 1432 | 9,1 | 401 | 2,5 | 0 | 0 | 80 |
Всього
1 – 4 |
144 | 10508 | 8,77 | 7462 | 6,2 | 2957 | 2,5 | 89 | 0,07 | 91,23 |
1А | 25 | 2320 | 9,33 | 1264 | 5,09 | 1047 | 4,2 | 9 | 0,04 | 90,67 |
1Б | 18 | 2173 | 12,1 | 882 | 4,9 | 1204 | 6,7 | 87 | 0,5 | 87,9 |
2А | 19 | 2060 | 9,1 | 1267 | 5,6 | 752 | 3,3 | 41 | 0,2 | 90,9 |
2Б | 24 | 3611 | 15 | 2036 | 8 | 1575 | 7 | 0 | 0 | 85 |
3А | 19 | 2852 | 12,8 | 1614 | 7,2 | 1238 | 5,6 | 0 | 0 | 87,2 |
3Б | 20 | 3317 | 14,6 | 2405 | 10,6 | 865 | 3,8 | 47 | 0,2 | 85,4 |
4А | 13 | 1390 | 8,9 | 942 | 6,0 | 448 | 2,9 | 0 | 0 | 91,1 |
4Б | 17 | 2943 | 14,8 | 1813 | 9,1 | 948 | 4,8 | 182 | 0,9 | 85,2 |
5А | 17 | 2771 | 14 | 1024 | 5 | 1747 | 9 | 0 | 0 | 86 |
5Б | 12 | 2427 | 17,3 | 634 | 4,5 | 1277 | 9,1 | 516 | 3,67 | 82,7 |
6 | 20 | 4879 | 19,5 | 2423 | 9,7 | 2456 | 9,8 | 0 | 0 | 80,5 |
7А | 17 | 3560 | 17,9 | 2070 | 10,4 | 1223 | 6,2 | 267 | 1,3 | 82,1 |
7Б | 16 | 3392 | 18 | 1169 | 6 | 1999 | 10 | 224 | 2 | 82 |
Всього
5 – 11 |
237 | 37695 | 14,65 | 19543 | 7,6 | 16779 | 6,52 | 1373 | 0,53 | 85,35 |
Всього по
школі |
381 | 48203 | 27005
56% |
19736
40,9% |
1462
3,1% |
Відвідування учнями занять у 2019-2020 н.р.
Клас | К-сть учнів
учнів учнів |
Пропущено уроків | Відсоток
відвідування |
|||||||
Всього | % | По хв. | % | По п/п | % | Без п/п | % | |||
1а | 17 | 613 | 10,2 | 481 | 8 | 60 | 1 | 72 | 1,2 | 89,8% |
1б | 18 | 500 | 7,8 | 292 | 4,6 | 208 | 3,2 | 0 | 0 | 92,2% |
2а | 17 | 806 | 12,3 | 704 | 10,8 | 53 | 0,8 | 49 | 0,7 | 87,7% |
2б | 20 | 685 | 8,9 | 406 | 5,27 | 279 | 3,62 | 0 | 0 | 91,1% |
3а | 20 | 493 | 3,2 | 418 | 2,7 | 85 | 0,5 | 0 | 0 | 96,8% |
3б | 18 | 453 | 6,0 | 324 | 4,3 | 129 | 1,7 | 0 | 0 | 94% |
4а | 22 | 667 | 7,6 | 460 | 5,2 | 207 | 2,4 | 0 | 0 | 92,4% |
4б | 20 | 658 | 8,21 | 381 | 4,75 | 277 | 3,46 | 0 | 0 | 91,79% |
Всього1- 4 кл. | 152 | 4885 | 8,3 | 3466 | 5,9 | 1298 | 2,2 | 121 | 0,2 | 91,7% |
1-А | 19 | 511 | 5,6 | 266 | 2,9 | 245 | 2,7 | 0 | 0 | 94,4% |
1-Б | 25 | 1390 | 11,7 | 759 | 6,4 | 631 | 5,3 | 0 | 0 | 88,3% |
2-А | 19 | 1258 | 12,2 | 728 | 7 | 530 | 5,2 | 0 | 0 | 87,8% |
2-Б | 17 | 819 | 9,5 | 600 | 6,94 | 216 | 2,5 | 3 | 0,06 | 90,5% |
3-А | 13 | 527 | 7,7 | 172 | 2,5 | 355 | 5,2 | 0 | 0 | 92,3% |
3-Б | 16 | 1196 | 13,9 | 665 | 7,7 | 216 | 2,5 | 315 | 3,7 | 86,1% |
4-А | 17 | 1238 | 11,8 | 405 | 3,8 | 833 | 8 | 0 | 0 | 88,2% |
4-Б | 12 | 818 | 12,6 | 125 | 1,93 | 424 | 6,55 | 269 | 4,15 | 87,4% |
5-А | 12 | 733 | 11,3 | 247 | 3,8 | 486 | 7,5 | 0 | 0 | 88,7% |
5-Б | 15 | 1143 | 14,14 | 517 | 6,4 | 598 | 7,4 | 28 | 0,34 | 85,86% |
6-А | 19 | 1445 | 13,9 | 783 | 7,5 | 474 | 4,6 | 188 | 1,8 | 86,1% |
6-Б | 14 | 1191 | 14 | 526 | 6 | 441 | 5 | 224 | 3 | 86% |
7 | 16 | 1822 | 20,5 | 1011 | 11,4 | 627 | 7,1 | 184 | 2 | 79,5% |
Всього 5 – 11 | 214 | 14091 | 12,79 | 6804 | 6,2 | 6076 | 5,5 | 1211 | 1,09 | 87,21 |
Всього
|
366 | 18976 | 10270
54% |
7374
39% |
1332
7% |
Аналіз відвідування учнями занять у 2018 – 2019 н.р.
Клас | К-сть учнів
учнів учнів |
Пропущено уроків | Відсо-
ток відвіду- вання |
|||||||
Всього | % | По хв. | % | По п/п | % | Без п/п | % | |||
1а | 17 | 1811 | 13,78 | 1569 | 11,94 | 224 | 1,71 | 18 | 0,13 | 86,22 |
1б | 19 | 1492 | 10,13 | 928 | 6,3 | 559 | 3,8 | 5 | 0,03 | 89,87 |
2а | 20 | 1841 | 10,95 | 1764 | 10,5 | 77 | 0,45 | 0 | 0 | 89,05 |
2б | 19 | 1763 | 11,02 | 1447 | 9 | 296 | 1,9 | 20 | 0,12 | 88,98 |
3а | 22 | 1564 | 8,1 | 1138 | 5,9 | 426 | 2,2 | 0 | 0 | 91,9 |
3б | 19 | 1798 | 10,6 | 1350 | 7,96 | 448 | 2,64 | 0 | 0 | 89,4 |
4а | 23 | 2403 | 11,91 | 1998 | 9,9 | 405 | 2,01 | 0 | 0 | 88,09 |
4б | 17 | 1201 | 7,9 | 570 | 3,7 | 631 | 4,2 | 0 | 0 | 92,1 |
Всього
1- 4 кл. |
156 | 13873 | 10,53 | 10764 | 8,2 | 3066 | 2,3 | 43 | 0,03 | 89,47 |
1-А | 19 | 2277 | 11,5 | 1427 | 7,2 | 850 | 4,3 | 0 | 0 | 88,5 |
1-Б | 16 | 1805 | 11,1 | 1395 | 8,6 | 382 | 2,4 | 28 | 0,1 | 88,9 |
2-А | 12 | 1287 | 9,44 | 887 | 6,5 | 394 | 2,9 | 6 | 0,04 | 90,56 |
2-Б | 16 | 2091 | 11,1 | 1206 | 6,4 | 567 | 3 | 318 | 1,7 | 88,9 |
3-А | 17 | 2129 | 10,95 | 1012 | 5,2 | 1094 | 5,63 | 23 | 0,12 | 89,05 |
3-Б | 13 | 2005 | 13,1 | 637 | 4,2 | 697 | 4,5 | 671 | 4,4 | 86,9 |
4-А | 13 | 1816 | 11,9 | 757 | 5,0 | 1045 | 6,8 | 14 | 0,1 | 88,1 |
4-Б | 14 | 2145 | 13,02 | 1150 | 6,98 | 820 | 4,98 | 175 | 1,06 | 86,98 |
5-А | 15 | 2314 | 12,7 | 1609 | 8,8 | 682 | 3,8 | 23 | 0,1 | 87,3 |
5-Б | 25 | 3944 | 13,4 | 1838 | 6,3 | 1595 | 5,4 | 511 | 1,7 | 86,6 |
6 | 16 | 4158 | 23 | 2074 | 11,5 | 1611 | 9 | 473 | 2,5 | 77 |
7 | 11 | 2368 | 19 | 1102 | 9 | 1097 | 9 | 169 | 1 | 81 |
Всього 5 – 11 | 187 | 28339 | 13,26 | 15094 | 7,06 | 10834 | 5,07 | 2411 | 1,13 | 86,74 |
Всього
|
343 | 42212 | 25858
61,3% |
13900
32,9% |
2454
5,8% |